全ての日本人が楽しみにしている桜の開花。
お堅いお役所も「日本さくら名所100選」を選定しています。
出来れば自分の住んでいる場所の近くに人があまりいない
お花見スポットを探したいところですが、名所と言われているからには
それなりの理由があるはずです。
ここでは全国のお花見の名所を九州・沖縄、中国・四国、近畿、中部、関東、東北・北海道に分けて一覧にしています。
2019年の桜開花予想が発表されました
九州・沖縄の桜の名所一覧
No. | お花見名所 | 桜見ごろ時期 | 住所(アクセス) |
---|---|---|---|
001 | 西公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡県福岡市中央区 |
002 | 秋月杉の馬場通り・甘木公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡県甘木市 |
003 | 添田公園 | 4月上旬 | 福岡県添田町 |
004 | 小城公園 | 3月下旬~4月上旬 | 佐賀県小城市 |
005 | 鏡山 | 4月上旬~中旬 | 佐賀県唐津市 |
006 | 旭ヶ岡公園 | 3月下旬~4月上旬 | 佐賀県鹿島市 |
007 | 大村公園 | 3月下旬~4月中旬 | 長崎県大村市 |
008 | 島原城堀端・眉山治山祈念公苑 | 3月下旬~4月上旬 | 長崎県島原市 |
009 | 桜の里 | 3月下旬~4月上旬 | 長崎県長崎市 |
010 | 熊本城 | 3月下旬~4月上旬 | 熊本県熊本市 |
011 | 市房ダム湖畔 | 3月下旬~4月上旬 | 熊本県水上村 |
012 | 水俣市チェリーライン | 4月上旬 | 熊本県水俣市 |
013 | 菊池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 熊本県菊池市 |
014 | 岡城趾 | 4月1日~4月10日 | 大分県竹田市 |
015 | 御嶽山自然公園 | 4月1日~4月10日 | 大分県清川村 |
016 | 母智丘公園 | 3月下旬~4月上旬 | 宮崎県都城市 |
017 | 天ヶ城運動公園 | 3月下旬~4月上旬 | 宮崎県高岡町 |
018 | 花立桜公園 | 3月下旬~4月上旬 | 宮崎県北郷町 |
019 | 堀切峠 | 4月10日~4月16日 | 宮崎県宮崎市 |
020 | 西都原古墳群 | 3月25日~4月1日 | 宮崎県西都市 |
021 | 忠元公園 | 4月上旬 | 鹿児島県大口市 |
022 | 国分城山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 鹿児島県国分市 |
023 | 丸岡公園 | 4月1日~4月7日 | 鹿児島県横川町 |
024 | 名護城公園 | 1月20日~1月31日 | 沖縄県名護市 |
025 | 八重岳 | 1月中旬~1月下旬 | 沖縄県本部町 |
026 | 今帰仁城跡 | 1月中旬~1月下旬 | 沖縄県今帰仁村 |
近畿の桜の名所一覧
No. | お花見名所 | 桜見ごろ時期 | 住所(アクセス) |
---|---|---|---|
001 | 海津大崎 | 4月上旬~4月中旬 | 滋賀県高島市マキノ町 |
002 | 豊公園 | 4月上旬~4月中旬 | 滋賀県長浜市 |
003 | 彦根城 | 4月上旬~4月中旬 | 滋賀県彦根市 |
004 | 嵐山 | 4月上旬~4月中旬 | 京都府京都市右京区 |
005 | 仁和寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都府京都市右京区 |
006 | 醍醐寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都府京都市伏見区 |
007 | 笠置山自然公園 | 4月上旬~4月中旬 | 京都府笠置町 |
008 | 京都府立植物園 | 4月上旬~中旬 | 京都府京都市左京区 |
009 | 二条城 | 4月上旬~下旬 | 京都府京都市中京区 |
010 | 円山公園 | 4月上旬~4月中旬 | 京都府京都市東山区 |
011 | 平安神宮神苑 | 4月上旬~4月中旬 | 京都府京都市左京区 |
012 | 大阪城公園 | 4月上旬 | 大阪府大阪市中央区 |
013 | 造幣局 | 4月上旬~4月中旬 | 大阪府大阪市北区 |
014 | 万博記念公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大阪府吹田市 |
015 | 妙見川緑地 | 4月上旬~4月中旬 | 大阪府交野市 |
016 | 弘川寺の西行桜 | 3月下旬~4月上旬 | 大阪府河南町 |
017 | 姫路城 | 4月上旬~中旬 | 兵庫県姫路市 |
018 | 明石公園 | 4月上旬~4月中旬 | 兵庫県明石市 |
019 | 夙川公園・夙川河川敷緑地 | 4月上旬 | 兵庫県西宮市 |
020 | 須磨浦公園 | 4月上旬~中旬 | 兵庫県神戸市須磨区 |
021 | 篠山城跡 | 4月上旬~中旬 | 兵庫県篠山市 |
022 | 奈良公園 | 3月下旬~4月下旬 | 奈良県奈良市 |
023 | 吉野山 | 4月上旬~下旬 | 奈良県吉野町 |
024 | 郡山城址公園 | 4月上旬~中旬 | 奈良県大和郡山市 |
025 | 総本山長谷寺 | 4月上旬~4月中旬 | 奈良県桜井市 |
026 | 本郷の瀧桜 | 4月上旬~4月中旬 | 奈良県大宇陀町 |
027 | 御嶽山大和本宮 | 3月下旬~4月上旬 | 奈良県奈良市 |
028 | 根来寺 | 3月下旬~4月中旬 | 和歌山県岩出町 |
029 | 紀三井寺 | 4月上旬~4月中旬 | 和歌山県和歌山市 |
030 | 七川ダム湖畔 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山県古座川町 |
031 | 平草原公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山県白浜町 |
中部の桜の名所一覧
No. | お花見名所 | 桜見ごろ時期 | 住所(アクセス) |
---|---|---|---|
001 | 高田公園 | 4月上旬~中旬 | 新潟県上越市 |
002 | 村松公園 | 4月上旬~中旬 | 新潟県村松町 |
003 | 大河津分水 | 4月中旬~下旬 | 新潟県分水町 |
004 | 悠久山公園 | 4月中旬~下旬 | 新潟県長岡市 |
005 | 松川公園 | 4月上旬~中旬 | 富山県富山市 |
006 | 高岡古城公園 | 4月上旬~中旬 | 富山県高岡市 |
007 | 岸渡川桜並木 | 4月上旬~中旬 | 富山県福岡町 |
008 | 兼六園 | 4月上旬~中旬 | 石川県金沢市 |
009 | 能登さくら駅 | 4月上旬~中旬 | 石川県穴水町 |
010 | 樹木公園 | 4月上旬~4月下旬 | 石川県白山市 |
011 | 足羽川桜並木・足羽山公園 | 4月上旬~中旬 | 福井県福井市 |
012 | 霞ヶ城公園 | 4月上旬~中旬 | 福井県丸岡町 |
013 | 金ヶ崎公園 | 4月上旬~中旬 | 福井県敦賀市 |
014 | 花筐公園 | 4月上旬~中旬 | 福井県今立町 |
015 | 神子山桜(県指定天然記念物) | 4月上旬~中旬 | 福井県三方町 |
016 | 大法師公園 | 4月上旬 | 山梨県鰍沢町 |
017 | 身延山・久遠寺 | 4月上旬~中旬 | 山梨県身延町 |
018 | 武田神社・護国神社 | 4月上旬~中旬 | 山梨県甲府市 |
019 | 小諸城址「懐古園」 | 4月中旬~下旬 | 長野県小諸市 |
020 | 高遠城址公園 | 4月中旬~下旬 | 長野県高遠町 |
021 | 臥竜公園 | 4月中旬~下旬 | 長野県須坂市 |
022 | 上田城跡公園 | 4月中旬 | 長野県上田市 |
023 | 城山公園 | 4月中旬~下旬 | 長野県長野市 |
024 | 大西公園 | 4月中旬~下旬 | 長野県大鹿村 |
025 | 千人塚公園 | 4月中旬~下旬 | 長野県飯島町 |
026 | 新境川堤 | 3月下旬~4月上旬 | 岐阜県各務原市 |
027 | 霞間ケ渓公園 | 3月下旬~4月上旬 | 岐阜県池田町 |
028 | 根尾谷・淡墨公園 | 4月上旬~中旬 | 岐阜県根尾村 |
029 | 駿府公園 | 3月下旬~4月上旬 | 静岡県静岡市 |
030 | さくらの里 | 3月下旬~4月上旬 | 静岡県伊東市 |
031 | 冨士霊園 | 4月上旬~中旬 | 静岡県小山町 |
032 | 粟ヶ岳 | 4月上旬~中旬 | 静岡県掛川市 |
033 | 河津川 | 2月中旬~3月上旬 | 静岡県河津町 |
034 | 岡崎公園 | 3月下旬~4月上旬 | 愛知県岡崎市 |
035 | 山崎川 | 3月下旬~4月上旬 | 愛知県名古屋市瑞穂区 |
036 | 鶴舞公園 | 4月上旬~中旬 | 愛知県名古屋市昭和区 |
037 | 五条川河畔の桜 | 4月上旬~中旬 | 愛知県岩倉市 |
038 | 小牧山 | 3月下旬~4月上旬 | 愛知県小牧市 |
039 | 名古屋城 | 3月下旬~4月上旬 | 愛知県名古屋市中区 |
040 | 木曽川堤の桜 | 3月下旬~4月上旬 | 愛知県一宮市 |
041 | 落合公園 | 3月下旬~4月上旬 | 愛知県春日井市 |
042 | 君ヶ野ダム公園・三多気 | 4月上旬~下旬 | 三重県三杉村 |
043 | 宮川堤の桜 | 3月下旬~4月上旬 | 三重県伊勢市 |
044 | 津偕楽公園 | 4月上旬~中旬 | 三重県津市 |
関東の桜の名所一覧
No. | お花見名所 | 桜見ごろ時期 | 住所(アクセス) |
---|---|---|---|
001 | かみね公園・平和通り | 4月上旬~中旬 | 茨城県日立市 |
002 | 静峰公園 | 4月中旬~下旬 | 茨城県瓜連町 |
003 | 福岡堰 | 4月上旬~中旬 | 茨城県谷和原村 |
004 | 磯部桜川公園 | 4月上旬~中旬 | 茨城県岩瀬町 |
005 | 太平山県立自然公園 | 4月上旬~中旬 | 栃木県栃木市 |
006 | 日光街道桜並木 | 4月中旬~5月上旬 | 栃木県宇都宮市 |
007 | 天平の丘公園 | 4月中旬~下旬 | 栃木県国分寺町 |
008 | 八幡山公園 | 4月上旬~中旬 | 栃木県宇都宮市 |
009 | 赤城南面千本桜 | 4月上旬~中旬 | 群馬県前橋市 |
010 | 桜山公園 | 11月中旬~12月中旬 | 群馬県鬼石町 |
011 | 観音山公園 | 4月上旬~中旬 | 群馬県高崎市 |
012 | 群馬県さくらの里 | 4月中旬~下旬 | 群馬県下仁田町 |
013 | 小幡 | 4月上旬 | 群馬県甘楽町 |
014 | 熊谷桜堤 | 4月上旬~中旬 | 埼玉県熊谷市 |
015 | 大宮公園 | 4月上旬~中旬 | 埼玉県さいたま市 |
016 | 長瀞 | 4月上旬~中旬 | 埼玉県長瀞町 |
017 | 狭山自然公園 | 4月上旬~中旬 | 埼玉県所沢市 |
018 | 権現堂桜堤 | 4月上旬~中旬 | 埼玉県幸手市 |
019 | 美の山公園 | 4月上旬~下旬 | 埼玉県皆野町 |
020 | 清水公園 | 4月上旬~中旬 | 千葉県野田市 |
021 | 茂原公園 | 4月上旬~中旬 | 千葉県茂原市 |
022 | 泉自然公園 | 4月上旬~中旬 | 千葉県千葉市 |
023 | 鹿野山・マザー牧場 | 4月中旬~下旬 | 千葉県君津市 |
024 | 小林牧場 | 4月上旬~中旬 | 千葉県印西市 |
025 | 城山公園 | 4月上旬~中旬 | 千葉県小見川町 |
026 | 常盤平さくら通り | 4月上旬~中旬 | 千葉県松戸市 |
027 | 上野恩賜公園 | 4月上旬~中旬 | 東京都台東区 |
028 | 新宿御苑 | 4月上旬~中旬 | 東京都新宿区 |
029 | 隅田公園 | 4月上旬~中旬 | 東京都墨田区 |
030 | 小金井公園 | 4月上旬~中旬 | 東京都小金井市 |
031 | 井の頭恩賜公園 | 4月上旬~中旬 | 東京都武蔵野市 |
032 | 千鳥ヶ淵公園 | 4月上旬~中旬 | 東京都千代田区 |
033 | 神代植物公園 | 4月上旬~中旬 | 東京都調布市 |
034 | 多摩森林科学園桜保存林 | 3月下旬~5月上旬 | 東京都八王子市 |
035 | 砧公園 | 3月下旬~4月上旬 | 東京都世田谷区 |
036 | 小田原城址公園・城山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 神奈川県小田原市 |
037 | 県立三ツ池公園 | 4月上旬~4月中旬 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
038 | 衣笠山公園 | 4月上旬~4月中旬 | 神奈川県横須賀市 |
039 | こどもの国 | 4月上旬~4月中旬 | 神奈川県横浜市 |
040 | 飯山白山森林公園 | 4月上旬~4月中旬 | 神奈川県厚木市 |
041 | 三渓園 | 3月下旬~4月上旬 | 神奈川県横浜市 |
東北・北海道の桜の名所一覧
No. | お花見名所 | 桜見ごろ時期 | 住所(アクセス) |
---|---|---|---|
001 | 二十間道路桜並木 | 5月上旬~中旬 | 北海道静内町 |
002 | 松前公園 | 5月上旬~中旬 | 北海道松前町 |
003 | 子野日公園・国泰寺の桜 | 5月中旬~下旬 | 北海道厚岸町 |
004 | 五稜郭公園 | 5月上旬 | 北海道函館市 |
005 | 庶野桜公園 | 5月中旬 | 北海道えりも町 |
006 | 青葉ヶ丘公園 | 5月上旬~中旬 | 北海道森町 |
007 | 弘前公園 | 4月下旬~5月上旬 | 青森県弘前市 |
008 | 芦野池県立自然公園 | 4月下旬~5月上旬 | 青森県金木町 |
009 | 合浦公園 | 4月下旬~5月上旬 | 青森県青森市 |
010 | 舘野公園 | 4月下旬~5月上旬 | 青森県六戸町 |
011 | 三戸城山公園 | 4月下旬~5月上旬 | 青森県三戸町 |
012 | 愛宕公園 | 4月下旬~5月上旬 | 青森県野辺地町 |
013 | 岩木山麓桜並木 | 5月上旬 | 青森県岩木町 |
014 | 岩手公園・高松公園 | 4月中旬~下旬 | 岩手県盛岡市 |
015 | 北上展勝地 | 4月中旬~下旬 | 岩手県北上市 |
016 | 明治百年記念造園地 | 4月下旬~5月上旬 | 岩手県松尾村 |
017 | 白石川堤・船岡城址公園 | 4月中旬~下旬 | 宮城県大河原町・柴田町 |
018 | 日和山公園 | 4月中旬~下旬 | 宮城県石巻市 |
019 | 榴岡公園 | 4月中旬~下旬 | 宮城県仙台市 |
020 | 西公園 | 4月中旬~下旬 | 宮城県仙台市 |
021 | 鹽竈(シオガマ)神社 | 4月上旬~下旬 | 宮城県塩竈市 |
022 | 城山公園 | 4月中旬~下旬 | 宮城県涌谷町 |
023 | 桧木内川堤・武家屋敷 | 4月中旬~下旬 | 秋田県角館町 |
024 | 千秋公園 | 4月中旬~下旬 | 秋田県秋田市 |
025 | 真人公園 | 4月下旬~5月上旬 | 秋田県増田町 |
026 | 大森公園 | 4月中旬~5月上旬 | 秋田県大森町 |
027 | 日本国花苑 | 4月下旬~5月上旬 | 秋田県井川町 |
028 | 勢至公園 | 4月下旬~5月上旬 | 秋田県金浦町 |
029 | 鶴岡公園 | 4月中旬~下旬 | 山形県鶴岡市 |
030 | 烏帽子山公園 | 4月中旬~下旬 | 山形県南陽市 |
031 | 松が岬公園 | 4月中旬~下旬 | 山形県米沢市 |
032 | 天童公園 | 4月中旬~5月上旬 | 山形県天童市 |
033 | 鶴ヶ城公園 | 4月中旬~5月上旬 | 福島県会津若松市 |
034 | 霞ヶ城公園 | 4月中旬~下旬 | 福島県二本松市 |
035 | 夜の森公園 | 4月中旬~下旬 | 福島県富岡町 |
036 | 信夫山公園・花見山公園 | 4月中旬~下旬 | 福島県福島市 |
037 | 開成山公園 | 4月中旬~下旬 | 福島県郡山市 |
038 | 夏井川千本桜 | 4月中旬~下旬 | 福島県小野町 |
まとめ
桜の名所として良くテレビなどで紹介されるのは関東では東京都の六義園や隅田公園。
関西では豊臣秀吉が花見を開いた京都府の醍醐寺や桜の通り抜けで有名な大阪府の造幣局などでしょう。
名所と言われるだけあって桜はみごとですが、混雑も半端ではありません。
もし地方に住んでいるならばほとんど人が知らないような穴場もたくさんあるはずです。
むしろ混雑を避けて、そんな穴場を探している方も多くいるはずです。
この一覧を参考にそんな穴場を探してみてください。